Frauenpower
HSV Solingen-Gräfrath

Tabelle

Pl. Team SpieleSp. Punkte Tore Diff
1. SG BBM BietigheimBBM 21 40:2 724:496 228
2. Borussia DortmundBVB 21 34:8 580:512 68
3. Thüringer HCTHC 21 33:9 680:534 146
4. HSG Bensheim/AuerbachBEN 21 32:10 642:578 64
5. HSG Blomberg-LippeBLO 21 30:12 611:544 67
6. VfL OldenburgOLD 22 23:21 669:631 38
7. TuS MetzingenMET 20 22:18 591:558 33
8. TSV Bayer 04 LeverkusenLEV 21 19:23 543:565 -22
9. Buxtehuder SVBSV 22 19:25 574:605 -31
10. BSV Sachsen ZwickauSZW 22 12:32 554:669 -115
11. SV Union Halle-NeustadtHAL 22 10:34 530:653 -123
12. HSV Solingen-Gräfrath 76SOG 21 9:33 528:644 -116
13. Sport-Union Neckarsulm SUN 22 8:36 568:649 -81
14. HSG Bad Wildungen Vipers BWV 21 7:35 535:691 -156

Handball Bundesliga Frauen