Frauenpower
HSV Solingen-Gräfrath

Tabelle

2. Handball-Bundesliga Frauen

Pl. Team SpieleSp. Punkte Tore Diff
1. HC LeipzigHCL 12 24:0 362:263 99
2. HC RödertalHCR 13 20:6 390:313 77
3. Füchse BerlinFUX 13 20:6 387:317 70
4. TG NürtingenTGN 13 18:8 445:364 81
5. ESV 1927 RegensburgESV 13 16:10 377:371 6
6. HSV Solingen-Gräfrath 76SOG 12 15:9 334:325 9
7. Bergischer HCBHC 12 14:10 301:302 -1
8. 1. FSV Mainz 05M05 13 14:12 378:355 23
9. SV Werder BremenSVW 12 12:12 357:340 17
10. VfL WaiblingenWAI 12 12:12 323:321 2
11. Rostocker Handball ClubRHC 12 10:14 294:368 -74
12. HSG FreiburgFRE 13 8:18 307:353 -46
13. TuS LintfortLIN 13 6:20 327:411 -84
14. SG 09 KirchhofSGK 12 4:20 308:376 -68
15. TSV Bayer 04 LeverkusenLEV 13 4:22 339:397 -58
16. HL Buchholz 08-RosengartenHLBR 12 3:21 319:372 -53

Handball Bundesliga Frauen