Frauenpower
HSV Solingen-Gräfrath

Tabelle

Pl. Team SpieleSp. Punkte Tore Diff
1. SG BBM BietigheimBBM 8 15:1 292:192 100
2. HSG Bensheim/AuerbachBEN 8 13:3 240:216 24
3. Thüringer HCTHC 8 12:4 265:193 72
4. HSG Blomberg-LippeBLO 8 12:4 243:207 36
5. Borussia DortmundBVB 8 12:4 227:199 28
6. TuS MetzingenMET 8 10:6 230:213 17
7. VfL OldenburgOLD 8 9:7 238:226 12
8. TSV Bayer 04 LeverkusenLEV 8 7:9 203:217 -14
9. SV Union Halle-NeustadtHAL 8 7:9 204:242 -38
10. Buxtehuder SVBSV 8 6:10 197:229 -32
11. BSV Sachsen ZwickauSZW 8 4:12 198:245 -47
12. HSV Solingen-Gräfrath 76SOG 8 3:13 205:243 -38
13. HSG Bad Wildungen Vipers BWV 8 2:14 208:257 -49
14. Sport-Union Neckarsulm SUN 8 0:16 189:260 -71

Handball Bundesliga Frauen