Frauenpower
HSV Solingen-Gräfrath

Tabelle

Pl. Team SpieleSp. Punkte Tore Diff
1. SG BBM BietigheimBBM 3 6:0 107:68 39
2. Borussia DortmundBVB 3 6:0 93:67 26
3. HSG Bensheim/AuerbachBEN 2 4:0 60:53 7
4. Thüringer HCTHC 3 4:2 100:69 31
5. HSG Blomberg-LippeBLO 3 4:2 96:77 19
6. SV Union Halle-NeustadtHAL 3 4:2 89:85 4
7. VfL OldenburgOLD 2 2:2 57:50 7
8. TuS MetzingenMET 3 2:4 82:78 4
9. Buxtehuder SVBSV 3 2:4 74:87 -13
10. TSV Bayer 04 LeverkusenLEV 3 2:4 75:90 -15
11. HSV Solingen-Gräfrath 76SOG 3 2:4 80:97 -17
12. BSV Sachsen ZwickauSZW 3 2:4 70:90 -20
13. HSG Bad Wildungen Vipers BWV 3 0:6 63:94 -31
14. Sport-Union Neckarsulm SUN 3 0:6 62:103 -41

Handball Bundesliga Frauen