Frauenpower
HSV Solingen-Gräfrath

Tabelle

Pl. Team SpieleSp. Punkte Tore Diff
1. SV Union Halle-NeustadtHAL 15 28:2 481:384 97
2. HC RödertalHCR 15 25:5 461:381 80
3. Füchse BerlinFUX 15 22:8 399:356 43
4. HC LeipzigHCL 15 21:9 427:389 38
5. Bergischer HCBHC 14 19:9 379:375 4
6. ESV 1927 RegensburgESV 15 19:11 429:406 23
7. TG NürtingenTGN 15 18:12 440:393 47
8. 1. FSV Mainz 05M05 14 14:14 373:370 3
9. HSV Solingen-Gräfrath 76SOG 14 13:15 379:378 1
10. VfL WaiblingenWAI 15 11:19 421:454 -33
11. HL Buchholz 08-RosengartenHLBR 15 9:21 368:412 -44
12. TuS LintfortLIN 15 9:21 415:460 -45
13. HSG Bad Wildungen Vipers BWV 15 8:22 397:428 -31
14. TSG 1846 Mainz-BretzenheimTSG 15 7:23 341:406 -65
15. Kurpfalz BärenKBK 15 7:23 373:457 -84
16. SV Werder BremenSVW 14 6:22 370:404 -34

Handball Bundesliga Frauen