Frauenpower
HSV Solingen-Gräfrath

Tabelle

Pl. Team SpieleSp. Punkte Tore Diff
1. SV Union Halle-NeustadtHAL 25 48:2 802:655 147
2. HC LeipzigHCL 25 39:11 752:649 103
3. HC RödertalHCR 25 38:12 767:645 122
4. TG NürtingenTGN 25 34:16 784:681 103
5. Füchse BerlinFUX 25 32:18 661:615 46
6. ESV 1927 RegensburgESV 25 32:18 707:674 33
7. HSV Solingen-Gräfrath 76SOG 24 29:19 676:645 31
8. 1. FSV Mainz 05M05 25 27:23 678:660 18
9. Bergischer HCBHC 24 26:22 665:681 -16
10. VfL WaiblingenWAI 25 16:34 723:779 -56
11. HL Buchholz 08-RosengartenHLBR 25 16:34 652:711 -59
12. TuS LintfortLIN 25 15:35 691:753 -62
13. HSG Bad Wildungen Vipers BWV 25 14:36 655:712 -57
14. SV Werder BremenSVW 25 14:36 665:738 -73
15. Kurpfalz BärenKBK 25 11:39 625:768 -143
16. TSG 1846 Mainz-BretzenheimTSG 25 7:43 556:693 -137

Handball Bundesliga Frauen