Tabelle
2. Handball-Bundesliga Frauen
| Pl. | Team | SpieleSp. | Punkte | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC LeipzigHCL | 30 | 51:9 | 909:697 | 212 |
| 2. | TG NürtingenTGN | 30 | 50:10 | 1005:818 | 187 |
| 3. | Füchse BerlinFUX | 30 | 50:10 | 918:739 | 179 |
| 4. | HC RödertalHCR | 30 | 46:14 | 940:753 | 187 |
| 5. | HSV Solingen-Gräfrath 76SOG | 30 | 39:21 | 855:798 | 57 |
| 6. | ESV 1927 RegensburgESV | 30 | 38:22 | 897:859 | 38 |
| 7. | SV Werder BremenSVW | 30 | 34:26 | 915:867 | 48 |
| 8. | Bergischer HCBHC | 30 | 27:33 | 765:813 | -48 |
| 9. | 1. FSV Mainz 05M05 | 30 | 26:34 | 856:864 | -8 |
| 10. | VfL WaiblingenWAI | 30 | 26:34 | 829:863 | -34 |
| 11. | HSG FreiburgFRE | 30 | 25:35 | 778:853 | -75 |
| 12. | HL Buchholz 08-RosengartenHLBR | 30 | 19:41 | 802:896 | -94 |
| 13. | TSV Bayer 04 LeverkusenLEV | 30 | 18:42 | 860:918 | -58 |
| 14. | Rostocker Handball ClubRHC | 30 | 16:44 | 756:919 | -163 |
| 15. | SG 09 KirchhofSGK | 30 | 8:52 | 759:942 | -183 |
| 16. | TuS LintfortLIN | 30 | 7:53 | 732:977 | -245 |

