Frauenpower
HSV Solingen-Gräfrath

Tabelle

Pl. Team SpieleSp. Punkte Tore Diff
1. TG NürtingenTGN 3 6:0 95:60 35
2. HC RödertalHCR 3 6:0 86:70 16
3. Bergischer HCBHC 3 6:0 75:66 9
4. SV Union Halle-NeustadtHAL 3 4:2 97:86 11
5. Füchse BerlinFUX 3 4:2 68:61 7
6. HC LeipzigHCL 3 4:2 79:73 6
7. 1. FSV Mainz 05M05 3 4:2 77:72 5
8. ESV 1927 RegensburgESV 3 2:4 81:84 -3
9. HSG Bad Wildungen Vipers BWV 3 2:4 69:72 -3
10. VfL WaiblingenWAI 3 2:4 77:81 -4
11. TuS LintfortLIN 3 2:4 83:88 -5
12. HSV Solingen-Gräfrath 76SOG 3 2:4 73:79 -6
13. TSG 1846 Mainz-BretzenheimTSG 3 2:4 69:77 -8
14. HL Buchholz 08-RosengartenHLBR 3 2:4 81:100 -19
15. SV Werder BremenSVW 4 2:6 100:107 -7
16. Kurpfalz BärenKBK 4 0:8 89:123 -34

Handball Bundesliga Frauen