Tabelle
2. Handball-Bundesliga Frauen
| Pl. | Team | SpieleSp. | Punkte | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC LeipzigHCL | 9 | 18:0 | 276:192 | 84 |
| 2. | Füchse BerlinFUX | 9 | 16:2 | 283:207 | 76 |
| 3. | TG NürtingenTGN | 9 | 14:4 | 310:253 | 57 |
| 4. | HC RödertalHCR | 9 | 12:6 | 268:220 | 48 |
| 5. | 1. FSV Mainz 05M05 | 9 | 12:6 | 271:248 | 23 |
| 6. | Bergischer HCBHC | 8 | 10:6 | 207:198 | 9 |
| 7. | ESV 1927 RegensburgESV | 9 | 10:8 | 251:266 | -15 |
| 8. | HSV Solingen-Gräfrath 76SOG | 9 | 9:9 | 247:252 | -5 |
| 9. | VfL WaiblingenWAI | 8 | 8:8 | 218:225 | -7 |
| 10. | Rostocker Handball ClubRHC | 9 | 8:10 | 219:284 | -65 |
| 11. | SV Werder BremenSVW | 9 | 7:11 | 270:267 | 3 |
| 12. | TuS LintfortLIN | 9 | 6:12 | 229:266 | -37 |
| 13. | SG 09 KirchhofSGK | 9 | 4:14 | 227:273 | -46 |
| 14. | HL Buchholz 08-RosengartenHLBR | 9 | 3:15 | 251:272 | -21 |
| 15. | HSG FreiburgFRE | 9 | 3:15 | 202:246 | -44 |
| 16. | TSV Bayer 04 LeverkusenLEV | 9 | 2:16 | 226:286 | -60 |

