Frauenpower
HSV Solingen-Gräfrath

Tabelle

2. Handball-Bundesliga Frauen

Pl. Team SpieleSp. Punkte Tore Diff
1. HC LeipzigHCL 24 43:5 722:548 174
2. Füchse BerlinFUX 24 40:8 724:589 135
3. TG NürtingenTGN 24 38:10 803:667 136
4. HC RödertalHCR 24 36:12 743:597 146
5. HSV Solingen-Gräfrath 76SOG 24 29:19 668:643 25
6. ESV 1927 RegensburgESV 24 28:20 710:695 15
7. Bergischer HCBHC 24 27:21 612:614 -2
8. 1. FSV Mainz 05M05 24 26:22 699:677 22
9. SV Werder BremenSVW 23 22:24 683:658 25
10. HSG FreiburgFRE 24 22:26 601:658 -57
11. VfL WaiblingenWAI 23 19:27 631:655 -24
12. HL Buchholz 08-RosengartenHLBR 24 15:33 658:716 -58
13. Rostocker Handball ClubRHC 24 14:34 614:744 -130
14. TSV Bayer 04 LeverkusenLEV 24 8:40 674:750 -76
15. SG 09 KirchhofSGK 24 8:40 605:741 -136
16. TuS LintfortLIN 24 7:41 585:780 -195

Handball Bundesliga Frauen